Сборная России поднялась на две позиции и находится теперь на 11-м месте.

1 (1*). Испания — 1605

2 (3). Германия — 1474

3 (4). Англия - 1294

4 (3). Уругвай — 1236

5 (5). Португалия — 1213

6 (6). Италия — 1192

7 (7). Аргентина — 1098

8 (8). Голландия — 1053

9 (9). Хорватия — 1050

10 (10). Дания — 1017

11 (13). Россия — 1016

12 (12). Греция — 1003

13 (11). Бразилия — 991

82 (82). Израиль — 427…

101 (102). Северная Ирландия — 336…

108 (108). Азербайджан — 308…

110 (110). Люксембург — 303…

* — положение в предыдущем рейтинге.